手提氧氣機
了解此計劃所使用的氧氣機詳細規格
手提氧氣機(脈衝供氧)
| 脈衝容量 | ||
| Setting 1 | 220 ml (±15%) | |
| Setting 2 | 440 ml (±15%) | |
| Setting 3 | 660 ml (±15%) | |
| Setting 4 | 880 ml (±15%) | |
| Setting 5 | 1000 ml (±15%) | |
| 氧氣濃度 | 93 ± 3% | |
| 模式 | 脈衝模式,後備連續模式 | |
| 重量 | 2.0 kg | (含電池) |
| 尺寸 | 188 × 98 × 208 mm | |
| 螢幕 | 2.8" | |
| 預熱時間 | 2 分鐘 | |
| 電池續航 (BAT-01) | 充電 2.5 小時 | |
| Setting 1 | 360 min | |
| Setting 2 | 195 min | |
| Setting 3 | 170 min | |
| Setting 4 | 150 min | |
| Setting 5 | 120 min | |
| 電池續航 (BAT-02) | 充電 5 小時 | |
| Setting 1 | 720 min | |
| Setting 2 | 390 min | |
| Setting 3 | 340 min | |
| Setting 4 | 300 min | |
| Setting 5 | 240 min |
計劃 C 包括一部手提氧氣機 (PO5 Respicare)。適合外出時使用。
使用標準電池 (BAT-01),在設定 1 下最長可使用 360 分鐘。使用加大電池 (BAT-02) 可達 720 分鐘。
只有 2.0 公斤(含電池),非常輕巧方便攜帶。
我們提供免費更換服務。聯繫我們,我們會盡快安排替換機器。
由氧氣箱尺寸、轉院準備,到家用氧氣機選擇,一次整理給香港主人。